Sector | % Sin Mujer |
Ganadería independiente | 68,86% |
Energia y agua | 68,29% |
Extracción y transform minerales | 79,20% |
Industrias transformadores de metales | 73,16% |
Otras industrias manufacturas | 67,50% |
Constucción | 79,86% |
Comercio,restaurantes y hospedajes | 67,75% |
Transportes y comunicaciones | 69,92% |
Instituciones financieras | 68,23% |
Otros servicios | 61,38% |
Total | 69,51% |
dilluns, 8 de març del 2010
Tabla del sector Industrial sin mujeres
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada